Говядина оптом не дорого
Говядина
п/п Наименование кол-во кг Розница Цена от 1 кор. Цена от 1 тн. Цена от 10тн. Цена с доставкой
Цена нал Цена б/нал Цена нал Цена б/нал Цена нал Цена б/нал
1 Говядина б/к лопатка Липецкое мясо 15 кг 168,25 163,25 165,25 161,25 164,25 160,25 163,25 175,25
2 Говядина б/к оковалок Липецкое мясо 15 кг 188,25 183,25 185,25 181,25 184,25 180,25 183,25 195,25
3 Говядина б/к Высший сорт Россия вес 254,25 249,25 251,25 247,25 250,25 246,25 249,25 261,25
4 Говядина б/к 1-ый сорт Россия вес 227,25 222,25 224,25 220,25 223,25 219,25 222,25 234,25
5 Говядина б/к 2-ой сорт Россия вес 160,25 155,25 157,25 153,25 156,25 152,25 155,25 167,25
6 Говядина б/к глазной мускул БР. вес 308,25 303,25 305,25 301,25 304,25 300,25 303,25 315,25
7 Говядина б/к глазной мускул Уругвай вес 302,25 297,25 302,25 296,25 299,25 295,25 298,25 309,25
8 Говядина б/к вырезка Россия вес 437,25 432,25 442,25 431,25 441,25 430,25 440,25 444,25
9 Говядина б/к вырезка Аргентина вес 398,25 393,25 396,25 391,25 394,25 390,25 393,25 405,25
10 Говядина б/к оковалок Бразилия вес 260,25 255,25 258,25 253,25 256,25 252,25 255,25 267,25
11 Говядина б/к оковалок Уругвай вес 260,25 255,25 258,25 253,25 256,25 252,25 255,25 267,25
12 Говядина б/к огузок Бр. вес 251,25 246,25 249,25 244,25 247,25 243,25 246,25 258,25
13 Говядина б/к огузок Парагвай вес 248,25 243,25 246,25 241,25 244,25 240,25 243,25 255,25
14 Говядина б/к подбедерок Бр. вес 244,25 239,25 242,25 237,25 240,25 236,25 239,25 251,25
15 Говядина б/к подбедерок Парагвай вес 242,25 237,25 240,25 235,25 238,25 234,25 237,25 249,25
16 Говядина б/к лопатка Бразилия вес 234,25 229,25 232,25 227,25 230,25 226,25 229,25 241,25
17 Говядина б/к лопаточ. часть Бр. вес 227,25 222,25 225,25 220,25 223,25 219,25 222,25 234,25
18 Говядина б/к шея Бразилия вес 216,25 211,25 214,25 209,25 212,25 208,25 211,25 223,25
19 Говядина б/к голяшка Бразилия вес 218,25 213,25 216,25 211,25 214,25 210,25 213,25 225,25
20 Говядина б/к грудинка Бр. вес 188,25 183,25 186,25 181,25 184,25 180,25 183,25 195,25
Говяжьи субпродукты
1 Печень говяжья Италия,Аргентина вес 142,25 137,25 140,25 136,25 139,25 135,25 138,25 149,25
2 Печень говяжья Новая Зеландия вес 142,25 137,25 140,25 136,25 139,25 135,25 138,25 149,25
3 Печень гов. Франция вес 142,25 137,25 140,25 136,25 139,25 135,25 138,25 149,25
4 Печень говяжья Россия фас. 15 кг 137,25 132,25 135,25 131,25 134,25 130,25 133,25 144,25
5 Сердце говяжье Франция 25кг 117,25 112,25 115,25 111,25 114,25 110,25 113,25 124,25
6 Язык говяжий Германия вес 322,25 317,25 320,25 316,25 319,25 315,25 318,25 329,25
Свиные субродукты
1 Ножки свиные Франция 10 кг 54,25 49,25 52,25 46,25 48,25 45,25 47,25 61,25
Полутуши говяжьи УКРАИНА
от 100тн. от 20-ти тн
1 Полутуши Коровы 95+ от 20 тн. зам. 140,25 142,25
2 Полутуши Быки 95+ зам. 173,25 170,25
3 Четвертины коровы зады зам. 180,25
4 Четвертины коровы переда зам. 145,25
5 Полутуши Коровы 95+ охлажденные 145,25 150,25
6 Полутуши Быки 95+ охлажденные 180,25 185,25
15.05.2014г.
п/п Наименование кол-во кг Розница Цена от 1 кор. Цена от 1 тн. Цена от 10тн. Цена с доставкой
Цена нал Цена б/нал Цена нал Цена б/нал Цена нал Цена б/нал
1 Говядина б/к лопатка Липецкое мясо 15 кг 168,25 163,25 165,25 161,25 164,25 160,25 163,25 175,25
2 Говядина б/к оковалок Липецкое мясо 15 кг 188,25 183,25 185,25 181,25 184,25 180,25 183,25 195,25
3 Говядина б/к Высший сорт Россия вес 254,25 249,25 251,25 247,25 250,25 246,25 249,25 261,25
4 Говядина б/к 1-ый сорт Россия вес 227,25 222,25 224,25 220,25 223,25 219,25 222,25 234,25
5 Говядина б/к 2-ой сорт Россия вес 160,25 155,25 157,25 153,25 156,25 152,25 155,25 167,25
6 Говядина б/к глазной мускул БР. вес 308,25 303,25 305,25 301,25 304,25 300,25 303,25 315,25
7 Говядина б/к глазной мускул Уругвай вес 302,25 297,25 302,25 296,25 299,25 295,25 298,25 309,25
8 Говядина б/к вырезка Россия вес 437,25 432,25 442,25 431,25 441,25 430,25 440,25 444,25
9 Говядина б/к вырезка Аргентина вес 398,25 393,25 396,25 391,25 394,25 390,25 393,25 405,25
10 Говядина б/к оковалок Бразилия вес 260,25 255,25 258,25 253,25 256,25 252,25 255,25 267,25
11 Говядина б/к оковалок Уругвай вес 260,25 255,25 258,25 253,25 256,25 252,25 255,25 267,25
12 Говядина б/к огузок Бр. вес 251,25 246,25 249,25 244,25 247,25 243,25 246,25 258,25
13 Говядина б/к огузок Парагвай вес 248,25 243,25 246,25 241,25 244,25 240,25 243,25 255,25
14 Говядина б/к подбедерок Бр. вес 244,25 239,25 242,25 237,25 240,25 236,25 239,25 251,25
15 Говядина б/к подбедерок Парагвай вес 242,25 237,25 240,25 235,25 238,25 234,25 237,25 249,25
16 Говядина б/к лопатка Бразилия вес 234,25 229,25 232,25 227,25 230,25 226,25 229,25 241,25
17 Говядина б/к лопаточ. часть Бр. вес 227,25 222,25 225,25 220,25 223,25 219,25 222,25 234,25
18 Говядина б/к шея Бразилия вес 216,25 211,25 214,25 209,25 212,25 208,25 211,25 223,25
19 Говядина б/к голяшка Бразилия вес 218,25 213,25 216,25 211,25 214,25 210,25 213,25 225,25
20 Говядина б/к грудинка Бр. вес 188,25 183,25 186,25 181,25 184,25 180,25 183,25 195,25
Говяжьи субпродукты
1 Печень говяжья Италия,Аргентина вес 142,25 137,25 140,25 136,25 139,25 135,25 138,25 149,25
2 Печень говяжья Новая Зеландия вес 142,25 137,25 140,25 136,25 139,25 135,25 138,25 149,25
3 Печень гов. Франция вес 142,25 137,25 140,25 136,25 139,25 135,25 138,25 149,25
4 Печень говяжья Россия фас. 15 кг 137,25 132,25 135,25 131,25 134,25 130,25 133,25 144,25
5 Сердце говяжье Франция 25кг 117,25 112,25 115,25 111,25 114,25 110,25 113,25 124,25
6 Язык говяжий Германия вес 322,25 317,25 320,25 316,25 319,25 315,25 318,25 329,25
Свиные субродукты
1 Ножки свиные Франция 10 кг 54,25 49,25 52,25 46,25 48,25 45,25 47,25 61,25
Полутуши говяжьи УКРАИНА
от 100тн. от 20-ти тн
1 Полутуши Коровы 95+ от 20 тн. зам. 140,25 142,25
2 Полутуши Быки 95+ зам. 173,25 170,25
3 Четвертины коровы зады зам. 180,25
4 Четвертины коровы переда зам. 145,25
5 Полутуши Коровы 95+ охлажденные 145,25 150,25
6 Полутуши Быки 95+ охлажденные 180,25 185,25
15.05.2014г.
| Город: |
Москва
|
| Тип: | Продаю |
| Автор: |
Юлия
|
| Дата: | 19.05.2014 13:49 |
| Номер: | 128922 |
Сделать объявление:
Ссылка на это объявление:
Похожие объявления
Сахар, масло, крупы
42 руб
11.11.2026
Сок сады придонья яблоко-виноград 1л
75 руб
20.11.2026
Форель Карелия стейк см
1 100 руб
20.11.2026
Вареники с творогом. 10кг.
3 000 руб
11.11.2026
Для мясных и фермерских магазинов
Без цены
13.11.2026
Красная икра нерки, горбуши, кеты, кижуча и форели 2026 года
17 500 руб
20.11.2026
Масло подсолнечное, рафинированное дезодорированное
90 руб
20.11.2026
Форель охлажденная непотрошен. икорная
Без цены
20.11.2026
Лапша"биг ланч"с гов., гр.и зел. ведро90гр
43 руб
20.11.2026
Форель псг охлажденная 2
850 руб
20.11.2026
Мед натуральный донниковый
10 000 руб
17.11.2026
Муксун, Омуль, Сиг, Форель - х/к, г/к в Москве
Без цены
20.11.2026
Гидролизат коллагена говяжий «ПептиБел»
7 $
20.11.2026
Тушенка говядина, свинина В/С, 338 гр. ГОСТ-32125-2013
Без цены
17.11.2026
Свинина тушеная "гродфуд" ГОСТ вс 338гр
190 руб
20.11.2026
Мясо говядина на кости в четвертинах бык, корова, охлажденная. Свинина(4 компартмент)
600 руб
17.11.2026
Куриный киль, каркасы, спинки
Без цены
20.11.2026
Масло подсолнечное
80 руб
11.11.2026
Масло рапсовое рафинированное дезодорированное
108 руб
20.11.2026
Аджика из свежих томатов от производителя
Без цены
13.11.2026
Мука пшеничная
Без цены
19.11.2026
Куриное Филе по низким ценам
Без цены
20.11.2026
Молоко Любаня из Кубани кр
75 руб
20.11.2026
Белок говяжий сухой «БЕЛПРО»
4 $
20.11.2026
Поставка витаминно-минеральных премиксов для пищевой промышленности, БАД и спортпитания
Без цены
09.11.2026
Масло подсолнечное, рапсовое, соевое, рафинированное дезодорированное
95 руб
20.11.2026
Пшеница, овес, ячмень, кукуруза и рожь
8 000 руб
11.11.2026
Филе куриной грудки
343 руб
20.11.2026
Сладкие новогодние подарки оптом
Без цены
10.11.2026
Лапша "доширак" говядина 90г
43 руб
20.11.2026

Продаем сахар, масло, крупы. ЖД и авто доставка по РФ и СНГ. Квоты на вывоз есть.